<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lermann Public Relations &#187; PR und Social Media</title>
	<atom:link href="http://lermann-pr.com/category/pr-und-social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lermann-pr.com</link>
	<description>Agentur für B2B PR &#38; Kommunikation in München</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 15:19:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Digital Strangelove (or How I Learned To Stop Worrying And Love The Internet)</title>
		<link>http://lermann-pr.com/2009/10/24/digital-strangelove-or-how-i-learned-to-stop-worrying-and-love-the-internet/</link>
		<comments>http://lermann-pr.com/2009/10/24/digital-strangelove-or-how-i-learned-to-stop-worrying-and-love-the-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 17:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Lermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR und Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lermann-pr.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Digital Strangelove (or How I Learned To Stop Worrying And Love The Internet) View more documents from David Gillespie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lermann-pr.com/2009/10/24/digital-strangelove-or-how-i-learned-to-stop-worrying-and-love-the-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fünf Gründe, warum man Twitter beruflich nutzen sollte</title>
		<link>http://lermann-pr.com/2009/10/08/fuenf-gruende-warum-man-twitter-beruflich-nutzen-sollte/</link>
		<comments>http://lermann-pr.com/2009/10/08/fuenf-gruende-warum-man-twitter-beruflich-nutzen-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Lermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[PR und Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Policies]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lermann-pr.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Neulich fragte &#8220;PR-Blogger&#8221; Klaus Eck (@klauseck) per Twitter in die Runde: Natürlich fällt die Antwort darauf leicht, wenn man als Twitterer unter Twitterern Mitleid mit denen hat, die nicht am Zwitscherkonzert teilhaben wollen. Doch ich habe in vielen Gesprächen gemerkt, dass es der Argumentation nicht besonders weiterhilft, wenn man als Heilsverkünder auftritt. Die Anderen sehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lermann-pr.com/2009/10/08/fuenf-gruende-warum-man-twitter-beruflich-nutzen-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome to the World of Socialnomics</title>
		<link>http://lermann-pr.com/2009/09/30/welcome-to-the-world-of-socialnomics/</link>
		<comments>http://lermann-pr.com/2009/09/30/welcome-to-the-world-of-socialnomics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Lermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR und Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lermann-pr.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lermann-pr.com/2009/09/30/welcome-to-the-world-of-socialnomics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media zahlt sich aus, setzt aber Bereitschaft zum Umdenken voraus</title>
		<link>http://lermann-pr.com/2009/09/09/social-media-zahlt-sich-aus/</link>
		<comments>http://lermann-pr.com/2009/09/09/social-media-zahlt-sich-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Lermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR und Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lermann-pr.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Während die Wirtschaftskrise die Offline-Welt lähmt und Firmen schrumpfen lässt, wird online aufgedreht. Der anhaltende Trend, mehr ins Onlinemarketing zu investieren, bekommt durch die insgesamt geschrumpften Budgets noch einmal zusätzlichen Auftrieb. Denn die Marketing-Tools im Netz sind preiswerter und steigern mittlerweile meßbar den Umsatz. Dass Ihnen momentan jeder erzählt, Ihr Unternehmen sollte mehr in Web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lermann-pr.com/2009/09/09/social-media-zahlt-sich-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie nutzen Ingenieure das Social Web?</title>
		<link>http://lermann-pr.com/2009/09/03/wie-nutzen-ingenieure-das-social-web/</link>
		<comments>http://lermann-pr.com/2009/09/03/wie-nutzen-ingenieure-das-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Lermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR und Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lermann-pr.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Eine kürzlich veröffentlichte Studie von Napier News hat gezeigt: Ingenieure aus der Electronics Design-Branche sind nicht auf allen Social Media-Kanälen uneingeschränkt erreichbar. Zusammen mit der University of Chichester hat Napier 359 Techniker und Manager aus der europäischen Halbleiterindustrie befragen können. Facebook, LinkedIn und Foren kommen in der Branche am besten an. Auffallend wenige Frauen (2,3%) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lermann-pr.com/2009/09/03/wie-nutzen-ingenieure-das-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Schritte wie sich Fachzeitschriften im Netz stark aufstellen</title>
		<link>http://lermann-pr.com/2009/08/31/drei-schritte-wie-sich-fachzeitschriften-im-netz-stark-aufstellen/</link>
		<comments>http://lermann-pr.com/2009/08/31/drei-schritte-wie-sich-fachzeitschriften-im-netz-stark-aufstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Lermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR und Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Fachpresse]]></category>
		<category><![CDATA[Fachverlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noisegate.in/lpr/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Fachpresse bricht zweistellig ein&#8221;, so war es im Juli bei W&#38;V zu lesen. Gemeint waren die &#8220;Bruttoerlöse aus dem Anzeigengeschäft&#8221;, die im &#8220;ersten Halbjahr 22 Prozent unter dem Vorjahreswert&#8221; blieben. Nach Meinung der Vertriebsunion Meynen, die diese Studie durchführt hat, suchen Fachverlage &#8220;händeringend nach neuen Geschäftsmodellen&#8221;, der Marktforscher spricht auch schon von &#8220;Marktbereinigungen&#8221;, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lermann-pr.com/2009/08/31/drei-schritte-wie-sich-fachzeitschriften-im-netz-stark-aufstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

