<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media B2B Marketing PR Agentur München, Lermann Public Relations, Germany</title>
	<atom:link href="http://lermann-pr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lermann-pr.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 06:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Weshalb manche Journalisten so gut den Weg ins Internet finden &#8211; und andere gar nicht</title>
		<link>http://lermann-pr.com/2010/05/26/weshalb-manche-journalisten-so-gut-den-weg-ins-internet-finden/</link>
		<comments>http://lermann-pr.com/2010/05/26/weshalb-manche-journalisten-so-gut-den-weg-ins-internet-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Lermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lermann-pr.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Sollen erfahrene Print-Redakteure plötzlich fürs Netz schreiben, kommen sie oft ins Grübeln. Sollen sie für ihre Redaktion bloggen, kommen viele in ernsthafte Schwierigkeiten.
Weshalb manche Redakteure, die bisher ausschließlich für gedruckte Zeitungen oder Magazine geschrieben haben, oft so schlecht den Weg ins Internet finden &#8211; und andere wiederum nicht &#8211; lässt sich an einer für das Bloggen wichtigen Fähigkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Flermann-pr.com%2F2010%2F05%2F26%2Fweshalb-manche-journalisten-so-gut-den-weg-ins-internet-finden%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Flermann-pr.com%2F2010%2F05%2F26%2Fweshalb-manche-journalisten-so-gut-den-weg-ins-internet-finden%2F&amp;source=lermann&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Sollen erfahrene Print-Redakteure plötzlich fürs Netz schreiben, kommen sie oft ins Grübeln. Sollen sie für ihre Redaktion bloggen, kommen viele in ernsthafte Schwierigkeiten.</p>
<p>Weshalb manche Redakteure, die bisher ausschließlich für gedruckte Zeitungen oder Magazine geschrieben haben, oft so schlecht den Weg ins Internet finden &#8211; und andere wiederum nicht &#8211; lässt sich an einer für das Bloggen wichtigen Fähigkeit festmachen: Lust am Gespräch, kombiniert mit Interesse am Zuhören.</p>
<p><strong><span id="more-636"></span><br />
</strong></p>
<p>Die Freiheit und die Möglichkeiten, die man als Blogger hat, sprechen nicht jeden an, der sich gerne schriftlich ausdrückt. Doch die Liebe zum Gespräch mit Anderen ist dabei unverzichtbar und ein wichtiger Bestandteil des Prinzips &#8220;Blog&#8221; &#8211; wie dem des Internets überhaupt.</p>
<p>Wer alle Anworten vorher liefert ist nicht nur ein ziemlich guter Journalist, er erstickt auch jegliches Gespräch im Keim. Ein gut recherchierter Artikel, der keine Fragen mehr offen lässt, kann im Printmedium ein Juwel sein, als Blogpost aber ein Blindgänger &#8211; denn wer einen Aspekt in möglichst viele Richtungen zu Ende denkt, sorgt nicht unbedingt für Gesprächsstoff, sondern schlimmstenfalls für ungeteilte, schweigende Zustimmung unter den Lesern.</p>
<p><strong>Welchen Nerv hat ein Autor mit einem &#8220;Konsensartikel&#8221; getroffen?</strong></p>
<p>Ein Blogpost kann innerhalb von fünf Minuten entstehen und doch über Jahre hinweg für Diskussionen und Kommentare sorgen, die zusammengenommen erhellender sein können als der hundertprozentige Zeitungsartikel, der sowieso bald beim Altpapier liegt. Doch ausgebildete Redakteure wollen alles andere als auf den Missing Link in ihrem Print-Artikel aufmerksam gemacht werden, an dem sie wochenlang gefeilt haben. Nun, genau diese Aufmerksamkeit ist in Millionen von Blogs an der Tagesordnung.</p>
<p>Oder anders gesagt: Warum über etwas anderes schreiben als über etwas, dass neue Meinungen auf den Plan (also ins Kommentarfeld) ruft? Vielleicht ist ein &#8220;Konsensartikel&#8221; einfach nur der Artikel über ein Thema, für das sich kaum jemand interessiert? Einer Meinung bedeutet keine Meinung. Welchen Nerv hat der Autor dann überhaupt noch getroffen? (Das nur mal als Stütze für die richtige Selbsteinschätzung.)</p>
<p><strong>Gespür für das Tagesgespräch</strong></p>
<p>Schreiber, die die Vorzüge eines Blogs erkannt haben, sind oft auch diejenigen, die nach dieser Möglichkeit insgeheim immer verlangt haben: einen im besten Fall hochkommunikativen Kanal mit einzelnen Ideen zu füttern, die noch nicht ganz fertig aber doch interessant genug sind, um eine Diskussion zu starten. Idealerweise natürlich mit Gespür für einen Aspekt, nach dem das Tagesgespräch verlangt.</p>
<p>In einem Thema drin sein, das genug Leute bewegt, und etwas dazu beisteuern, dass ein Gespräch entstehen lässt, ist im Internet immer noch das wichtigste Thema. Der Effekt ist wie oben beschrieben nicht vergleichbar mit dem eines Zeitungsartikels. Deshalb sollte der bloggende Journalist seine Argumentationskette lieber halboffen halten als bis in die Abendstunden an der Schlüssigkeit zu feilen. (Und bitte: Blogs sind keine Tagebücher!)</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://lermann-pr.com/2010/05/26/weshalb-manche-journalisten-so-gut-den-weg-ins-internet-finden/&amp;title=Weshalb+manche+Journalisten+so+gut+den+Weg+ins+Internet+finden+-+und+andere+gar+nicht" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://lermann-pr.com/2010/05/26/weshalb-manche-journalisten-so-gut-den-weg-ins-internet-finden/&amp;t=Weshalb+manche+Journalisten+so+gut+den+Weg+ins+Internet+finden+-+und+andere+gar+nicht" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Weshalb+manche+Journalisten+so+gut+den+Weg+ins+Internet+finden+-+und+andere+gar+nicht&amp;link=http://lermann-pr.com/2010/05/26/weshalb-manche-journalisten-so-gut-den-weg-ins-internet-finden/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Weshalb+manche+Journalisten+so+gut+den+Weg+ins+Internet+finden+-+und+andere+gar+nicht&amp;body=Link: http://lermann-pr.com/2010/05/26/weshalb-manche-journalisten-so-gut-den-weg-ins-internet-finden/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Sollen%20erfahrene%20Print-Redakteure%20pl%C3%B6tzlich%20f%C3%BCrs%20Netz%20schreiben%2C%20kommen%20sie%20oft%20ins%20Gr%C3%BCbeln.%20Sollen%20sie%20f%C3%BCr%20ihre%20Redaktion%20bloggen%2C%20kommen%20viele%20in%20ernsthafte%20Schwierigkeiten.%0D%0A%0D%0AWeshalb%20manche%C2%A0Redakteure%2C%20die%20bisher%20ausschlie%C3%9Flich%20f%C3%BCr%20gedruckte%20Zeitungen%20oder%20Magazine%C2%A0geschrieben%C2%A0haben%2C%20of" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://lermann-pr.com/2010/05/26/weshalb-manche-journalisten-so-gut-den-weg-ins-internet-finden/&amp;title=Weshalb+manche+Journalisten+so+gut+den+Weg+ins+Internet+finden+-+und+andere+gar+nicht" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Weshalb+manche+Journalisten+so+gut+den+Weg+ins+Internet+finden+-+und+andere+gar+nicht&amp;url=http://lermann-pr.com/2010/05/26/weshalb-manche-journalisten-so-gut-den-weg-ins-internet-finden/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Weshalb+manche+Journalisten+so+gut+den+Weg+ins+Internet+finden+-+und+andere+gar+%5B..%5D+-+http://b2l.me/w29nr&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://lermann-pr.com/2010/05/26/weshalb-manche-journalisten-so-gut-den-weg-ins-internet-finden/&amp;submitHeadline=Weshalb+manche+Journalisten+so+gut+den+Weg+ins+Internet+finden+-+und+andere+gar+nicht&amp;submitSummary=Sollen%20erfahrene%20Print-Redakteure%20pl%C3%B6tzlich%20f%C3%BCrs%20Netz%20schreiben%2C%20kommen%20sie%20oft%20ins%20Gr%C3%BCbeln.%20Sollen%20sie%20f%C3%BCr%20ihre%20Redaktion%20bloggen%2C%20kommen%20viele%20in%20ernsthafte%20Schwierigkeiten.%0D%0A%0D%0AWeshalb%20manche%C2%A0Redakteure%2C%20die%20bisher%20ausschlie%C3%9Flich%20f%C3%BCr%20gedruckte%20Zeitungen%20oder%20Magazine%C2%A0geschrieben%C2%A0haben%2C%20of&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Weshalb+manche+Journalisten+so+gut+den+Weg+ins+Internet+finden+-+und+andere+gar+nicht&amp;body=Link: http://lermann-pr.com/2010/05/26/weshalb-manche-journalisten-so-gut-den-weg-ins-internet-finden/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Sollen%20erfahrene%20Print-Redakteure%20pl%C3%B6tzlich%20f%C3%BCrs%20Netz%20schreiben%2C%20kommen%20sie%20oft%20ins%20Gr%C3%BCbeln.%20Sollen%20sie%20f%C3%BCr%20ihre%20Redaktion%20bloggen%2C%20kommen%20viele%20in%20ernsthafte%20Schwierigkeiten.%0D%0A%0D%0AWeshalb%20manche%C2%A0Redakteure%2C%20die%20bisher%20ausschlie%C3%9Flich%20f%C3%BCr%20gedruckte%20Zeitungen%20oder%20Magazine%C2%A0geschrieben%C2%A0haben%2C%20of" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lermann-pr.com/2010/05/26/weshalb-manche-journalisten-so-gut-den-weg-ins-internet-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht: Neue Facebook Sicherheitseinstellungen. Bisherige Einstellungen müssen aktiv ausgewählt werden</title>
		<link>http://lermann-pr.com/2009/12/10/vorsicht-neue-facebook-sicherheitseinstellungen-bisherige-einstellungen-mussen-aktiv-ausgewahlt-werden/</link>
		<comments>http://lermann-pr.com/2009/12/10/vorsicht-neue-facebook-sicherheitseinstellungen-bisherige-einstellungen-mussen-aktiv-ausgewahlt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Lermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lermann-pr.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Heute morgen hat mich Facebook mit einem &#8220;Privacy Announcement&#8221; darauf hingewiesen, dass die Sicherheitseinstellungen zu meinem Profil jetzt noch einfacher zu verwalten und auf alles anwendbar sind, was ich poste:

Wer hier nicht &#8220;Skip For Now&#8221; wählt, kommt zu einer Seite, wo ich Facebook (schon wieder mal) sagen muss, was genau wer von meinem Profil und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Flermann-pr.com%2F2009%2F12%2F10%2Fvorsicht-neue-facebook-sicherheitseinstellungen-bisherige-einstellungen-mussen-aktiv-ausgewahlt-werden%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Flermann-pr.com%2F2009%2F12%2F10%2Fvorsicht-neue-facebook-sicherheitseinstellungen-bisherige-einstellungen-mussen-aktiv-ausgewahlt-werden%2F&amp;source=lermann&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Heute morgen hat mich Facebook mit einem &#8220;<span>Privacy Announcement&#8221;</span> darauf hingewiesen, dass die Sicherheitseinstellungen zu meinem Profil jetzt noch einfacher zu verwalten und auf alles anwendbar sind, was ich poste:</p>
<p><a href="http://lermann-pr.com/wp-content/uploads/2009/12/Bildschirmfoto-2009-12-10-um-08.35.582.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-619" title="Bildschirmfoto 2009-12-10 um 08.35.58" src="http://lermann-pr.com/wp-content/uploads/2009/12/Bildschirmfoto-2009-12-10-um-08.35.582.png" alt="Bildschirmfoto 2009-12-10 um 08.35.58" width="553" height="255" /></a><span id="more-614"></span></p>
<p>Wer hier nicht &#8220;Skip For Now&#8221; wählt, kommt zu einer Seite, wo ich Facebook (schon wieder mal) sagen muss, was genau wer von meinem Profil und meinen Updates sieht:</p>
<p><a href="http://lermann-pr.com/wp-content/uploads/2009/12/Facebook-Sicherheitseinstellungen-neu1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-620" title="Facebook-Sicherheitseinstellungen-neu" src="http://lermann-pr.com/wp-content/uploads/2009/12/Facebook-Sicherheitseinstellungen-neu1.jpg" alt="Facebook-Sicherheitseinstellungen-neu" width="551" height="489" /></a></p>
<p>Und hier wird Facebook dreist, denn <strong>die Vorauswahl auf dieser Seite entspricht nicht meinen ursprünglichen Sicherheitseinstellungen. Möchte ich die beibehalten, muss ich für jede Kategorie einzeln &#8220;Old Settings&#8221; anwählen</strong>. Wer auf dieser Seite einfach auf &#8220;Save Settings&#8221; klickt, übernimmt die von Facebook vorgeschlagenen Einstellungen und die machen große Teile meines Profils und meine Status Updates für alle im Internet sichtbar (&#8220;Information you choose to share with Everyone is available to everyone on the internet.&#8221;)</p>
<p>Die Einstellungen lassen sich natürlich zu jeder Zeit wieder ändern, aber viele der 350 Millionen Facebook-User werden hier nicht zwei mal hinschauen &#8211; und ab heute der ganzen Welt preisgeben, was vorher nur ihre Friends sehen konnten.</p>
<p>Facebook selbst formuliert es im &#8220;Privacy Announcement&#8221; so: &#8221; &#8230; we&#8217;re helping everyone find and connect with each other by keeping some information—like your name and profile picture—publicly available.&#8221;</p>
<p><strong>Mein Tipp: Erst einmal alles auf &#8220;Old Settings&#8221; setzen </strong>und sich in einer ruhigen Minute näher mit den Einstellungen beschäftigen. Facebook ist für die Meisten wohl nur eine Spielerei, aber man sollte sich trotzdem darüber im Klaren sein, wer einem dabei zuschaut.</p>
<p>Interessant ist, dass sich Facebook damit mehr öffnet, nachdem die Seite bisher ein geschlossener Kosmos im Netz war, der für Suchmaschinen nur bedingt sichtbar ist. Sicher eine Wachstumsstrategie, die sich auch auf das Anzeigengeschäft auswirken soll. Leider auf Kosten der Grundidee des bisher erfolgreichsten Community-Modells.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://lermann-pr.com/2009/12/10/vorsicht-neue-facebook-sicherheitseinstellungen-bisherige-einstellungen-mussen-aktiv-ausgewahlt-werden/&amp;title=Vorsicht%3A+Neue+Facebook+Sicherheitseinstellungen.+Bisherige+Einstellungen+m%C3%BCssen+aktiv+ausgew%C3%A4hlt+werden" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://lermann-pr.com/2009/12/10/vorsicht-neue-facebook-sicherheitseinstellungen-bisherige-einstellungen-mussen-aktiv-ausgewahlt-werden/&amp;t=Vorsicht%3A+Neue+Facebook+Sicherheitseinstellungen.+Bisherige+Einstellungen+m%C3%BCssen+aktiv+ausgew%C3%A4hlt+werden" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Vorsicht%3A+Neue+Facebook+Sicherheitseinstellungen.+Bisherige+Einstellungen+m%C3%BCssen+aktiv+ausgew%C3%A4hlt+werden&amp;link=http://lermann-pr.com/2009/12/10/vorsicht-neue-facebook-sicherheitseinstellungen-bisherige-einstellungen-mussen-aktiv-ausgewahlt-werden/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Vorsicht%3A+Neue+Facebook+Sicherheitseinstellungen.+Bisherige+Einstellungen+m%C3%BCssen+aktiv+ausgew%C3%A4hlt+werden&amp;body=Link: http://lermann-pr.com/2009/12/10/vorsicht-neue-facebook-sicherheitseinstellungen-bisherige-einstellungen-mussen-aktiv-ausgewahlt-werden/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Heute%20morgen%20hat%20mich%20Facebook%20mit%20einem%20%22Privacy%20Announcement%22%20darauf%20hingewiesen%2C%20dass%20die%20Sicherheitseinstellungen%20zu%20meinem%20Profil%20jetzt%20noch%20einfacher%20zu%20verwalten%20und%20auf%20alles%20anwendbar%20sind%2C%20was%20ich%20poste%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AWer%20hier%20nicht%20%22Skip%20For%20Now%22%20w%C3%A4hlt%2C%20kommt%20zu%20einer%20Seite%2C%20wo%20ich%20Facebook%20%28sc" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://lermann-pr.com/2009/12/10/vorsicht-neue-facebook-sicherheitseinstellungen-bisherige-einstellungen-mussen-aktiv-ausgewahlt-werden/&amp;title=Vorsicht%3A+Neue+Facebook+Sicherheitseinstellungen.+Bisherige+Einstellungen+m%C3%BCssen+aktiv+ausgew%C3%A4hlt+werden" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Vorsicht%3A+Neue+Facebook+Sicherheitseinstellungen.+Bisherige+Einstellungen+m%C3%BCssen+aktiv+ausgew%C3%A4hlt+werden&amp;url=http://lermann-pr.com/2009/12/10/vorsicht-neue-facebook-sicherheitseinstellungen-bisherige-einstellungen-mussen-aktiv-ausgewahlt-werden/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Vorsicht%3A+Neue+Facebook+Sicherheitseinstellungen.+Bisherige+Einstellungen+m%C3%BCsse%5B..%5D+-+http://b2l.me/bcjhd&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://lermann-pr.com/2009/12/10/vorsicht-neue-facebook-sicherheitseinstellungen-bisherige-einstellungen-mussen-aktiv-ausgewahlt-werden/&amp;submitHeadline=Vorsicht%3A+Neue+Facebook+Sicherheitseinstellungen.+Bisherige+Einstellungen+m%C3%BCssen+aktiv+ausgew%C3%A4hlt+werden&amp;submitSummary=Heute%20morgen%20hat%20mich%20Facebook%20mit%20einem%20%22Privacy%20Announcement%22%20darauf%20hingewiesen%2C%20dass%20die%20Sicherheitseinstellungen%20zu%20meinem%20Profil%20jetzt%20noch%20einfacher%20zu%20verwalten%20und%20auf%20alles%20anwendbar%20sind%2C%20was%20ich%20poste%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AWer%20hier%20nicht%20%22Skip%20For%20Now%22%20w%C3%A4hlt%2C%20kommt%20zu%20einer%20Seite%2C%20wo%20ich%20Facebook%20%28sc&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Vorsicht%3A+Neue+Facebook+Sicherheitseinstellungen.+Bisherige+Einstellungen+m%C3%BCssen+aktiv+ausgew%C3%A4hlt+werden&amp;body=Link: http://lermann-pr.com/2009/12/10/vorsicht-neue-facebook-sicherheitseinstellungen-bisherige-einstellungen-mussen-aktiv-ausgewahlt-werden/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Heute%20morgen%20hat%20mich%20Facebook%20mit%20einem%20%22Privacy%20Announcement%22%20darauf%20hingewiesen%2C%20dass%20die%20Sicherheitseinstellungen%20zu%20meinem%20Profil%20jetzt%20noch%20einfacher%20zu%20verwalten%20und%20auf%20alles%20anwendbar%20sind%2C%20was%20ich%20poste%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AWer%20hier%20nicht%20%22Skip%20For%20Now%22%20w%C3%A4hlt%2C%20kommt%20zu%20einer%20Seite%2C%20wo%20ich%20Facebook%20%28sc" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lermann-pr.com/2009/12/10/vorsicht-neue-facebook-sicherheitseinstellungen-bisherige-einstellungen-mussen-aktiv-ausgewahlt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview: Die PR-Brille aus Sicht eines ehemaligen Online-Redakteurs</title>
		<link>http://lermann-pr.com/2009/11/24/interview-die-pr-brille-aus-sicht-eines-ehemaligen-online-redakteurs/</link>
		<comments>http://lermann-pr.com/2009/11/24/interview-die-pr-brille-aus-sicht-eines-ehemaligen-online-redakteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 04:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Lermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Redakteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lermann-pr.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Ich habe Annabelle Meinhold von der  PR-Agentur &#8220;Wörterladen&#8221; ein Interview gegeben. Thema: &#8220;Die PR-Brille aus Sicht eines ehemaligen Redakteurs&#8221;. In dem Interview stellt sie mir u.a. die berechtigte Frage, warum ich den Schritt vom Online-Redakteur zum PR-Mann getan habe. Außerdem lasse ich mich noch darüber aus, was ich unter moderner PR verstehe und dass man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Flermann-pr.com%2F2009%2F11%2F24%2Finterview-die-pr-brille-aus-sicht-eines-ehemaligen-online-redakteurs%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Flermann-pr.com%2F2009%2F11%2F24%2Finterview-die-pr-brille-aus-sicht-eines-ehemaligen-online-redakteurs%2F&amp;source=lermann&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ich habe <a href="http://www.woerterladen.de">Annabelle Meinhold von der  PR-Agentur &#8220;Wörterladen&#8221;</a> ein Interview gegeben. Thema: &#8220;Die PR-Brille aus Sicht eines ehemaligen Redakteurs&#8221;. In dem Interview stellt sie mir u.a. die berechtigte Frage, warum ich den Schritt vom Online-Redakteur zum PR-Mann getan habe. Außerdem lasse ich mich noch darüber aus, was ich unter moderner PR verstehe und dass man die Schnittstelle Redakteur/PR doch besser organisieren sollte. <a href="http://www.woerterladen.de/online-pressearbeit/online-pressearbeit.html">Hier das komplette Interview</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://lermann-pr.com/2009/11/24/interview-die-pr-brille-aus-sicht-eines-ehemaligen-online-redakteurs/&amp;title=Interview%3A+Die+PR-Brille+aus+Sicht+eines+ehemaligen+Online-Redakteurs" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://lermann-pr.com/2009/11/24/interview-die-pr-brille-aus-sicht-eines-ehemaligen-online-redakteurs/&amp;t=Interview%3A+Die+PR-Brille+aus+Sicht+eines+ehemaligen+Online-Redakteurs" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Interview%3A+Die+PR-Brille+aus+Sicht+eines+ehemaligen+Online-Redakteurs&amp;link=http://lermann-pr.com/2009/11/24/interview-die-pr-brille-aus-sicht-eines-ehemaligen-online-redakteurs/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Interview%3A+Die+PR-Brille+aus+Sicht+eines+ehemaligen+Online-Redakteurs&amp;body=Link: http://lermann-pr.com/2009/11/24/interview-die-pr-brille-aus-sicht-eines-ehemaligen-online-redakteurs/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Ich%20habe%20Annabelle%20Meinhold%20von%20der%C2%A0%20PR-Agentur%20%22W%C3%B6rterladen%22%20ein%20Interview%20gegeben.%20Thema%3A%20%22Die%20PR-Brille%20aus%20Sicht%20eines%20ehemaligen%20Redakteurs%22.%20In%20dem%20Interview%20stellt%20sie%20mir%20u.a.%20die%20berechtigte%20Frage%2C%20warum%20ich%20den%20Schritt%20vom%20Online-Redakteur%20zum%20PR-Mann%20getan%20habe.%20Au%C3%9Ferdem%20lasse%20ich%20mich" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://lermann-pr.com/2009/11/24/interview-die-pr-brille-aus-sicht-eines-ehemaligen-online-redakteurs/&amp;title=Interview%3A+Die+PR-Brille+aus+Sicht+eines+ehemaligen+Online-Redakteurs" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Interview%3A+Die+PR-Brille+aus+Sicht+eines+ehemaligen+Online-Redakteurs&amp;url=http://lermann-pr.com/2009/11/24/interview-die-pr-brille-aus-sicht-eines-ehemaligen-online-redakteurs/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
