<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media B2B Marketing PR Agentur München, Lermann Public Relations, Germany &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://lermann-pr.com/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lermann-pr.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 06:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Welcome to the World of Socialnomics</title>
		<link>http://lermann-pr.com/2009/09/30/welcome-to-the-world-of-socialnomics/</link>
		<comments>http://lermann-pr.com/2009/09/30/welcome-to-the-world-of-socialnomics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Lermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR und Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lermann-pr.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		





		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Share this on Facebook
		
		
			Share this on FriendFeed
		
		
			Email this via Gmail
		
		
			Add this to Google Bookmarks
		
		
			Submit this to Netvibes
		
		
			Tweet This!
		
		
			Buzz up!
		
		
			Email this via Yahoo! Mail
		




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Flermann-pr.com%2F2009%2F09%2F30%2Fwelcome-to-the-world-of-socialnomics%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Flermann-pr.com%2F2009%2F09%2F30%2Fwelcome-to-the-world-of-socialnomics%2F&amp;source=lermann&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fVXKI506w-E&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=de&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/fVXKI506w-E&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=de&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://lermann-pr.com/2009/09/30/welcome-to-the-world-of-socialnomics/&amp;title=Welcome+to+the+World+of+Socialnomics" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://lermann-pr.com/2009/09/30/welcome-to-the-world-of-socialnomics/&amp;t=Welcome+to+the+World+of+Socialnomics" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Welcome+to+the+World+of+Socialnomics&amp;link=http://lermann-pr.com/2009/09/30/welcome-to-the-world-of-socialnomics/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Welcome+to+the+World+of+Socialnomics&amp;body=Link: http://lermann-pr.com/2009/09/30/welcome-to-the-world-of-socialnomics/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A " rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://lermann-pr.com/2009/09/30/welcome-to-the-world-of-socialnomics/&amp;title=Welcome+to+the+World+of+Socialnomics" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Welcome+to+the+World+of+Socialnomics&amp;url=http://lermann-pr.com/2009/09/30/welcome-to-the-world-of-socialnomics/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Welcome+to+the+World+of+Socialnomics+-+http://b2l.me/mfkq&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://lermann-pr.com/2009/09/30/welcome-to-the-world-of-socialnomics/&amp;submitHeadline=Welcome+to+the+World+of+Socialnomics&amp;submitSummary=&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Welcome+to+the+World+of+Socialnomics&amp;body=Link: http://lermann-pr.com/2009/09/30/welcome-to-the-world-of-socialnomics/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A " rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lermann-pr.com/2009/09/30/welcome-to-the-world-of-socialnomics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media zahlt sich aus, setzt aber Bereitschaft zum Umdenken voraus</title>
		<link>http://lermann-pr.com/2009/09/09/social-media-zahlt-sich-aus/</link>
		<comments>http://lermann-pr.com/2009/09/09/social-media-zahlt-sich-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Lermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR und Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lermann-pr.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Während die Wirtschaftskrise die Offline-Welt lähmt und Firmen schrumpfen lässt, wird online aufgedreht. Der anhaltende Trend, mehr ins Onlinemarketing zu investieren, bekommt durch die insgesamt geschrumpften Budgets noch einmal zusätzlichen Auftrieb. Denn die Marketing-Tools im Netz sind preiswerter und steigern mittlerweile meßbar den Umsatz.
Dass Ihnen momentan jeder erzählt, Ihr Unternehmen sollte mehr in Web 2.0-Maßnahmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Flermann-pr.com%2F2009%2F09%2F09%2Fsocial-media-zahlt-sich-aus%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Flermann-pr.com%2F2009%2F09%2F09%2Fsocial-media-zahlt-sich-aus%2F&amp;source=lermann&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Während die Wirtschaftskrise die Offline-Welt lähmt und Firmen schrumpfen lässt, wird online aufgedreht. Der anhaltende Trend, mehr ins Onlinemarketing zu investieren, bekommt durch die insgesamt geschrumpften Budgets noch einmal zusätzlichen Auftrieb. Denn die Marketing-Tools im Netz sind preiswerter und steigern mittlerweile meßbar den Umsatz.</p>
<p><span id="more-515"></span>Dass Ihnen momentan jeder erzählt, Ihr Unternehmen sollte mehr in Web 2.0-Maßnahmen stecken und professionell im Internet mitmischen, dahinter vermutet man gerne einen Hype, der bald vorüber geht. Sicher, auch bei diesem Thema wird zum Teil kopflos agiert, man möchte alle wachrütteln, die sich da jeden Tag &#8220;das Hirn raustwittern&#8221;. Was dem kühlen Budgetierer fehlt, sind die Erfolgsgeschichten, die Studien, die ganz klar zeigen: Es gibt Ihn, den ROI, und er ist höher als wir dachten.</p>
<p>Dass der Anteil der Online-Budgets für 2009 <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1006989" target="_blank">nicht unbedingt klein ausgefallen</a> ist, zeigt, dass Risikobereitschaft vorhanden ist. Aber vielleicht auch ein gutes Maß an Taktik. In Zeiten des Stagnierens und Schrumpfens kann man in Ruhe über seine Strategie nachdenken, eventuell die Richtung ändern und alles festzurren, um gut darauf vorbereitet zu sein, wenn das Geschäft wieder anzieht. In dieser Krise haben wir tatsächlich einiges zu tun und können dabei wachsen. Der Einsatz von Social Media im Unternehmen setzt zwar ein hohes Maß an Bereitschaft zum Umdenken voraus, muss sich aber in den Marketingbudgets nicht als Riesenbrocken niederschlagen.</p>
<p>Ein Blog kann man kostenlos aufsetzen, genauso wie ein Profil bei Facebook, Twitter oder LinkedIn. Die Ausgaben für einen Podcast reichen von 0 bis 2.000 Euro, beim Video von 0 bis 20.000 Euro. Selbst eine professionelle Community kann man bei <a href="http://www.ning.com/">Ning.com</a> kostenlos ins Leben rufen. Oder aber man investiert 100.000 Euro in eine sauber gebrandete Website mit Community, Foren und Blogs, und selbst diesen Preis könnte man toppen. Nach oben ist natürlich alles offen.</p>
<p>Doch der Einstieg ins Web ist für jedes Unternehmen erschwinglich. Ganz im Gegensatz zu Print, TV oder Radio, hier zahlt man von Anfang an großes Geld. Geld, das man auch in die Weiterbildung der Mitarbeiter stecken könnte, damit der Umgang mit den Tools gezielt und professionell erfolgt und schnell zum Alltag wird.</p>
<p>Aber wie schlägt sich mein Web-Engagement auf den Umsatz aus?</p>
<p>Eine aktuelle <a href="http://www.engagementdb.com/downloads/ENGAGEMENTdb_Report_2009.pdf">Studie</a> der Firmen <a href="http://www.wetpaint.com/">Wetpaint</a> und <a href="http://www.altimetergroup.com/">Altimeter Group</a> zeigt auf, dass Marken, die verstärkt Social Media Strategien anwenden auch größeren finanziellen Erfolg haben als die Mitbewerber, die sich im Netz zurückhalten. Damit die Bezugsgrößen stimmen, hat man sich auf die 100 Unternehmen unter den <a href="http://images.businessweek.com/ss/08/09/0918_best_brands/index.htm">2008 BusinessWeek/Interbrand Best Global Brands</a> konzentriert und bewertet, welche Social Media-Kanäle wie Facebook, Twitter, Blogs, Wikis und Foren gepflegt werden.</p>
<div id="attachment_518" class="wp-caption aligncenter" style="width: 670px"><img class="size-full wp-image-518" title="Web 2.0-Einsatz verglichen mit der Umsatzsteigerung" src="http://lermann-pr.com/wp-content/uploads/2009/09/Bildschirmfoto-2009-09-08-um-17.49.39.png" alt="Web 2.0-Einsatz verglichen mit der Umsatzsteigerung" width="660" height="362" /><p class="wp-caption-text">Web 2.0-Einsatz verglichen mit der Umsatzsteigerung</p></div>
<p>Auch wenn es schwierig ist, für alle Unternehmen nachzuweisen, dass deren Umsatzsteigerung auf den verstärkten Einsatz von Social Media-Maßnahmen zurückzuführen ist, geben die Daten und Grafiken jedoch einigen Anlaß zu dieser Behauptung. Im Falle von Starbucks, die man auf Platz 1 der Liste findet, sind es nur <em>sechs</em> Personen im Unternehmen, die den Web 2.0-Content erstellen und beobachten.</p>
<p>Unter <a href="http://www.engagementdb.com">www.engagementdb.com</a> findet man die Studie noch einmal in schöne Flashgrafiken aufgeteilt. Dort hat man die Möglichkeit, das Social Media Engagement <a href="http://www.engagementdb.com/Rank-Yourself" target="_blank">der eigenen Firma gegen das der Top 100 zu vergleichen</a>.</p>
<p>Der Schritt ins Social Web hat mit der Frage nach Zeit- und Kostenaufwand wenig zu tun. Offline-Marketingkampagnen brauchen von beidem viel mehr und ihr Erfolg ist meist schlechter meßbar. Ob ein (B2B-)Unternehmen im Social Web aktiv werden sollte, hängt im Besonderen davon ab, ob die Zielgruppe, das Produkt und die interne Firmenstruktur zu dieser neuen Architektur &#8220;passen&#8221;. Das IFOM (Institut für Online Markenführung) hat dazu aktuell einige <a href="http://www.i-fom.de/blog/artikel/2009/09/09/entscheidungshilfe-fuer-b2b-marketer-social-media-im-b2b-marketing-mix-ja-oder-nein" target="_self">Entscheidungshilfen</a> veröffentlicht. Der Status Quo eines Unternehmens ist dabei weniger interessant als das Social-Media-Potential, das man im Produkt, in der Branche und in den Mitarbeitern findet.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://lermann-pr.com/2009/09/09/social-media-zahlt-sich-aus/&amp;title=Social+Media+zahlt+sich+aus%2C+setzt+aber+Bereitschaft+zum+Umdenken+voraus" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://lermann-pr.com/2009/09/09/social-media-zahlt-sich-aus/&amp;t=Social+Media+zahlt+sich+aus%2C+setzt+aber+Bereitschaft+zum+Umdenken+voraus" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Social+Media+zahlt+sich+aus%2C+setzt+aber+Bereitschaft+zum+Umdenken+voraus&amp;link=http://lermann-pr.com/2009/09/09/social-media-zahlt-sich-aus/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Social+Media+zahlt+sich+aus%2C+setzt+aber+Bereitschaft+zum+Umdenken+voraus&amp;body=Link: http://lermann-pr.com/2009/09/09/social-media-zahlt-sich-aus/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A W%C3%A4hrend%20die%20Wirtschaftskrise%20die%20Offline-Welt%20l%C3%A4hmt%20und%20Firmen%20schrumpfen%20l%C3%A4sst%2C%20wird%20online%20aufgedreht.%20Der%20anhaltende%20Trend%2C%20mehr%20ins%20Onlinemarketing%20zu%20investieren%2C%20bekommt%20durch%20die%20insgesamt%20geschrumpften%20Budgets%20noch%20einmal%20zus%C3%A4tzlichen%20Auftrieb.%20Denn%20die%20Marketing-Tools%20im%20Netz%20sind%20preis" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://lermann-pr.com/2009/09/09/social-media-zahlt-sich-aus/&amp;title=Social+Media+zahlt+sich+aus%2C+setzt+aber+Bereitschaft+zum+Umdenken+voraus" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Social+Media+zahlt+sich+aus%2C+setzt+aber+Bereitschaft+zum+Umdenken+voraus&amp;url=http://lermann-pr.com/2009/09/09/social-media-zahlt-sich-aus/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Social+Media+zahlt+sich+aus%2C+setzt+aber+Bereitschaft+zum+Umdenken+voraus+-+http://b2l.me/mfks&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://lermann-pr.com/2009/09/09/social-media-zahlt-sich-aus/&amp;submitHeadline=Social+Media+zahlt+sich+aus%2C+setzt+aber+Bereitschaft+zum+Umdenken+voraus&amp;submitSummary=W%C3%A4hrend%20die%20Wirtschaftskrise%20die%20Offline-Welt%20l%C3%A4hmt%20und%20Firmen%20schrumpfen%20l%C3%A4sst%2C%20wird%20online%20aufgedreht.%20Der%20anhaltende%20Trend%2C%20mehr%20ins%20Onlinemarketing%20zu%20investieren%2C%20bekommt%20durch%20die%20insgesamt%20geschrumpften%20Budgets%20noch%20einmal%20zus%C3%A4tzlichen%20Auftrieb.%20Denn%20die%20Marketing-Tools%20im%20Netz%20sind%20preis&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Social+Media+zahlt+sich+aus%2C+setzt+aber+Bereitschaft+zum+Umdenken+voraus&amp;body=Link: http://lermann-pr.com/2009/09/09/social-media-zahlt-sich-aus/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A W%C3%A4hrend%20die%20Wirtschaftskrise%20die%20Offline-Welt%20l%C3%A4hmt%20und%20Firmen%20schrumpfen%20l%C3%A4sst%2C%20wird%20online%20aufgedreht.%20Der%20anhaltende%20Trend%2C%20mehr%20ins%20Onlinemarketing%20zu%20investieren%2C%20bekommt%20durch%20die%20insgesamt%20geschrumpften%20Budgets%20noch%20einmal%20zus%C3%A4tzlichen%20Auftrieb.%20Denn%20die%20Marketing-Tools%20im%20Netz%20sind%20preis" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lermann-pr.com/2009/09/09/social-media-zahlt-sich-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie nutzen Ingenieure das Social Web?</title>
		<link>http://lermann-pr.com/2009/09/03/wie-nutzen-ingenieure-das-social-web/</link>
		<comments>http://lermann-pr.com/2009/09/03/wie-nutzen-ingenieure-das-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernhard Lermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Halbleiterindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[PR und Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieure]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lermann-pr.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Eine kürzlich veröffentlichte Studie von Napier News hat gezeigt: Ingenieure aus der Electronics Design-Branche sind nicht auf allen Social Media-Kanälen uneingeschränkt erreichbar. Zusammen mit der University of Chichester hat Napier 359 Techniker und Manager aus der europäischen Halbleiterindustrie befragen können. Facebook, LinkedIn und Foren kommen in der Branche am besten an.

Auffallend wenige Frauen (2,3%) waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Flermann-pr.com%2F2009%2F09%2F03%2Fwie-nutzen-ingenieure-das-social-web%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Flermann-pr.com%2F2009%2F09%2F03%2Fwie-nutzen-ingenieure-das-social-web%2F&amp;source=lermann&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Eine kürzlich veröffentlichte Studie von <a href="http://www.napiernews.eu/2009/08/do-engineers-use-social-media/" target="_blank">Napier News</a> hat gezeigt: Ingenieure aus der Electronics Design-Branche sind nicht auf allen Social Media-Kanälen uneingeschränkt erreichbar. Zusammen mit der University of Chichester hat Napier 359 Techniker und Manager aus der europäischen Halbleiterindustrie befragen können. Facebook, LinkedIn und Foren kommen in der Branche am besten an.</p>
<div id="attachment_488" class="wp-caption aligncenter" style="width: 576px"><img class="size-full wp-image-488" title="Quelle: www.napiernews.eu" src="http://lermann-pr.com/wp-content/uploads/2009/09/Bildschirmfoto-2009-09-02-um-17.10.001.png" alt="Quelle: www.napiernews.eu" width="566" height="298" /><p class="wp-caption-text">Bild: www.napiernews.eu</p></div>
<p><span id="more-482"></span></p>
<p>Auffallend wenige Frauen (2,3%) waren unter den Befragten. Technische Entwicklung, Verkauf und Management in der Computerchipbranche werden von Männern dominiert. Fast 40% der Antworten kamen aus Firmen, die mehr als 500 Angestellte beschäftigen. Dort gelten meist strengere Richtlinien bei der Internutzung am Arbeitsplatz, weshalb eine Social Media-Kampagne dort erst gar nicht ankommen würde. Auf die Frage, ob Web2.0-Tools für sie wichtige Businesswerkzeuge sind, antworteten 61% positiv, trotzdem nutzen nur 45% aktiv solche Internetdienste. Am beliebtesten ist <a href="http://facebook.com" target="_blank">Facebook</a>, dicht gefolgt von <a href="http://linkedin.com">LinkedIn</a>, was nochmals zeigt, dass den Ingenieuren die berufliche Nutzung mindestens so wichtig ist wie die private. Gute Gründe gibt es genug: Jobsuche (82%), Produkte promoten (82%) und Kontakt zum Kunden (73%) sind die am meisten verbreiteten.</p>
<p>63% der Befragten nutzen regelmäßig Foren, 24% auch für private Dinge. 38% schauen sich im Netz Videos an, die mit ihrer Branche zu tun haben. Podcasts (17%) und Blogs (23%) werden weniger stark genutzt, was aber auch daran liegen mag, dass beides die Themen der Elektronikbranche nicht genügend abdeckt. Jeweils 38% nutzen Blogs und Podcasts für private Zwecke. Von 41% der befragten Ingenieuren werden die Social Media Tools auch zur beruflichen Kommunikation mit Kollegen genutzt.</p>
<p>Entwickler und Ingenieure suchen Rat in Foren schon seit es sie im Internet gibt. Und wenn man die funktionsverwandten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Newsgroup" target="_self">Newsgroups</a> und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mailingliste" target="_self">Mailinglisten</a> (auch bekannt als <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Usenet" target="_blank">Usenet</a>) mit einbezieht, reicht der Umgang damit zurück bis in die späten 70er Jahre. Da sich im Beruf diese Tools bewährt haben, hält die Branche daran fest und ist dadurch vielleicht weniger zugänglich für Alternativen wie Blogbeiträge, Twitter oder Statusmeldungen auf Facebook. Berührungsängste scheint es aber kaum welche zu geben, wenn im privaten Bereich gerne auch auf neuere Dienste zugegriffen wird. Vielleicht fehlt hier nur noch der Türöffner, der der Elektronikbranche die anderen Möglichkeiten für den professionellen Einsatz nahe bringt.</p>
<p><a href="http://www.napiernews.eu/static-images/The_Use_of_Social_Media_by_Electronics_Design_Engineers.pdf" target="_blank">Die komplette Studie als PDF</a>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://lermann-pr.com/2009/09/03/wie-nutzen-ingenieure-das-social-web/&amp;title=Wie+nutzen+Ingenieure+das+Social+Web%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://lermann-pr.com/2009/09/03/wie-nutzen-ingenieure-das-social-web/&amp;t=Wie+nutzen+Ingenieure+das+Social+Web%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Wie+nutzen+Ingenieure+das+Social+Web%3F&amp;link=http://lermann-pr.com/2009/09/03/wie-nutzen-ingenieure-das-social-web/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Wie+nutzen+Ingenieure+das+Social+Web%3F&amp;body=Link: http://lermann-pr.com/2009/09/03/wie-nutzen-ingenieure-das-social-web/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Eine%20k%C3%BCrzlich%20ver%C3%B6ffentlichte%20Studie%20von%20Napier%20News%20hat%20gezeigt%3A%20Ingenieure%20aus%20der%20Electronics%20Design-Branche%20sind%20nicht%20auf%20allen%20Social%20Media-Kan%C3%A4len%20uneingeschr%C3%A4nkt%20erreichbar.%20Zusammen%20mit%20der%20University%20of%20Chichester%20hat%20Napier%20359%20Techniker%20und%20Manager%20aus%20der%20europ%C3%A4ischen%20Halbleiterind" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://lermann-pr.com/2009/09/03/wie-nutzen-ingenieure-das-social-web/&amp;title=Wie+nutzen+Ingenieure+das+Social+Web%3F" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Wie+nutzen+Ingenieure+das+Social+Web%3F&amp;url=http://lermann-pr.com/2009/09/03/wie-nutzen-ingenieure-das-social-web/" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Netvibes">Submit this to Netvibes</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Wie+nutzen+Ingenieure+das+Social+Web%3F+-+http://b2l.me/mfkt&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoobuzz">
			<a href="http://buzz.yahoo.com/submit/?submitUrl=http://lermann-pr.com/2009/09/03/wie-nutzen-ingenieure-das-social-web/&amp;submitHeadline=Wie+nutzen+Ingenieure+das+Social+Web%3F&amp;submitSummary=Eine%20k%C3%BCrzlich%20ver%C3%B6ffentlichte%20Studie%20von%20Napier%20News%20hat%20gezeigt%3A%20Ingenieure%20aus%20der%20Electronics%20Design-Branche%20sind%20nicht%20auf%20allen%20Social%20Media-Kan%C3%A4len%20uneingeschr%C3%A4nkt%20erreichbar.%20Zusammen%20mit%20der%20University%20of%20Chichester%20hat%20Napier%20359%20Techniker%20und%20Manager%20aus%20der%20europ%C3%A4ischen%20Halbleiterind&amp;submitCategory=science&amp;submitAssetType=text" rel="nofollow" class="external" title="Buzz up!">Buzz up!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Wie+nutzen+Ingenieure+das+Social+Web%3F&amp;body=Link: http://lermann-pr.com/2009/09/03/wie-nutzen-ingenieure-das-social-web/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Eine%20k%C3%BCrzlich%20ver%C3%B6ffentlichte%20Studie%20von%20Napier%20News%20hat%20gezeigt%3A%20Ingenieure%20aus%20der%20Electronics%20Design-Branche%20sind%20nicht%20auf%20allen%20Social%20Media-Kan%C3%A4len%20uneingeschr%C3%A4nkt%20erreichbar.%20Zusammen%20mit%20der%20University%20of%20Chichester%20hat%20Napier%20359%20Techniker%20und%20Manager%20aus%20der%20europ%C3%A4ischen%20Halbleiterind" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lermann-pr.com/2009/09/03/wie-nutzen-ingenieure-das-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
